Hullámfürdő
NYITVA TARTÁS | ÁRAK | ELÉRHETŐSÉGEK | VÉLEMÉNYEK
Az Abay Nemes Oszkár sportuszoda helyén már az 1800-as évek vége óta strand üzemelt. A legutolsó átalakítás 1997 novemberére készült el, az első úszók november 5-én merülhettek a vízbe. Az uszoda átadása után a városlakók gyorsan rászoktak az úszásra, azonban ezzel egy időben a vízi sportok (úszás, vízilabda, szinkronúszás) is virágzásnak indult. Ez a kettősség máig ható konfliktusokhoz vezetett. Napjainkban az uszoda pályáit többnyire a sportolók foglalják el, így az úszni szerető városlakóknak alig marad hely. Nyaranta strandként is funkciónál, az ország 3. hullámgépezetével, amelyet 1935-ben adtak át, innen származik a Hullámfürdő elnevezés is.
Nyitva tartás
Strand nyitva tartása
Hétfő – Vasárnap : 09.00-19.00
Hullámfürdő nyitva tartása (uszoda és HEP-szolgáltatások)
Hétfő – Vasárnap : 06.00 – 21.30
Árak
SZÉP kártya elfogadás: OTP és MKB
Uszoda/strand belépő | 1 000 Ft |
TÜKE uszoda/strand belépő | 900 Ft |
PNyK uszoda/strand belépő | 700 Ft |
Kedvezményes (diák, nyugdíjas) uszoda/strand belépő | 820 Ft |
Nyugdíjas uszoda belépő (08.00-14.00-ig váltható) | 600 Ft |
Gyermek uszoda/strand belépő (4-14éves korig) | 560 Ft |
Délutáni strand belépő (H-P-ig 15 órától) | 600 Ft |
Kombinált (uszoda+szauna) belépő | 1 780 Ft |
TÜKE kombinált (uszoda+szauna) belépő | 1 600 Ft |
PNyK kombinált (uszoda+szauna) belépő | 1 250 Ft |
Szauna belépő (2 óra) | 1 120 Ft |
TÜKE szauna belépő (2 óra) | 1 000 Ft |
PNyK szauna belépő (2 óra) | 780 Ft |
Éves uszoda/strand bérlet | 73 160 Ft |
TÜKE éves uszoda/strand bérlet | 65 840 Ft |
PNyK éves uszoda/strand bérlet | 51 200 Ft |
Kedvezményes (diák, nyugdíjas) éves uszoda/strand bérlet | 60 960 Ft |
90 napos uszoda/strand bérlet | 24 390 Ft |
TÜKE 90 napos uszoda/strand bérlet | 21 960 Ft |
PNyK 90 napos uszoda/strand bérlet | 17 070 Ft |
Kedvezményes (diák, nyugdíjas) 90 napos uszoda/strand bérlet | 18 900 Ft |
10 alkalmas uszoda/strand bérlet | 8 640 Ft |
TÜKE 10 alkalmas uszoda/strand bérlet | 7770 Ft |
PNyK 10 alkalmas uszoda/strand bérlet | 6050 Ft |
Kedvezményes (diák, nyugdíjas) 10 alkalmas uszoda/strand bérlet | 6 600 Ft |
Gyermek 10 alkalmas uszoda/strand bérlet (4-14 éves korig, strandszezonban váltható) | 4 420 Ft |
10 alkalmas kombinált (uszoda+szauna) bérlet | 14940 Ft |
TÜKE 10 alkalmas kombinált (uszoda+szauna) bérlet | 13 440 Ft |
PNyK 10 alkalmas kombinált (uszoda+szauna) bérlet | 10 460 Ft |
Szauna bérlet (15 alkalom) | 12 800 Ft |
TÜKE szauna bérlet (15 alkalom) | 11530 Ft |
PNyK szauna bérlet (15 alkalom) | 8960 Ft |
Értékmegörző jegy | 200 Ft |
Kabin jegy | 510 Ft |
Kulcs kaució | 1 000 Ft |
Lepedő kaució | 500 Ft |
Vállfa kaució | 200 Ft |
Új bérletárak | |
Éves Szauna: | 80 000 Ft |
Éves Tüke Szauna: | 56 000 Ft |
Éves PNYK Szauna: | 56 000 Ft |
Éves Kedvezményes (diák, nyugdíjas) Szauna: | 66 400 Ft |
Éves Kombinált: | 135 000 Ft |
Éves Tüke Kombinált: | 121.500 Ft |
Éves PNYK Kombinált: | 94 500 Ft |
Éves Kedvezményes (diák, nyugdíjas) Kombinált: | 112 000 Ft |
90 napos Szauna: | 26 400 Ft |
90 napos Tüke Szauna: | 23 800 Ft |
90 napos PNYK Szauna: | 18 500 Ft |
90 napos Kedvezményes (diák, nyugdíjas) Szauna: | 22 000 Ft |
90 napos Kombinált: | 44 600 Ft |
90 napos Tüke Kombinált: | 40 100 Ft |
90 napos PNYK Kombinált: | 31 200 Ft |
90 napos Kedvezményes (diák, nyugdíjas) Kombinált: | 37 000 Ft |
Elérhetőségek:
Cím: 7623 Pécs, Szendrey Júlia utca 7.
Telefonszám: +36 72 512 936
Honlap: www.psnzrt.hu
E-mail: hullamfurdo@psnzrt.hu
Sziasztok.
Szeretnèm kèrdezni ha valaki tudja, hogy van kis benti medence ugy 2-4 èves kisgyerekeknek ahol jàtszani tudnak ?
Köszönöm a vàlaszt
Szabolcs (Sàrkàny) Schilter
A Hullám fürdő egy gyalázat. Miközben az országban sorra épülnek a stadionok, minden megyeszékhelynek és Pécsnél sokkal kisebb városoknak (Barcs, Kaposvár, Szigetvár stb.) van normális uszodája, fürdője, Pécsnek évtizedek óta csak ennyi jut. Tessék csak megnézni a Hullám pályafoglaltsági táblázatát. És erre az alkalmankénti 1-2 szabad sávra még van képük bérleteket, uszodajegyeket eladni. Tudom, hogy fontos az úszásoktatás és a profi sport is, de miért nem számít soha az az átlag polgár, akinek az adójából pl. az előbbi kettőt is finanszírozzák?? Hogy fér össze a tömegsportról, az egészséges életmódról, a mozgásszervi betegségek prevenciójáról zengett hivatalos propaganda ezzel a helyzettel? Ha egy órát úszni akarok, ki vagyok téve annak, hogy ezalatt háromszor küldenek más sávba, ahol 5-6-8 különböző tempóban és stílusban úszóval nyűglődünk együtt. Ruhatár nincs, egy télikabátot külön műsor az öltözőszekrénybe elhelyezni. A hajszárító mellett nincs tükör. A vásárlók könyvébe írt észrevételeket válaszra sem méltatják. És még sorolhatnám, de minek. Egyértelmű, hogy a vezetők és alkalmazottak pozíciója és fizetése abszolút független a vendég elégedettségétől, a fürdő üzemeltetésének minőségétől.
Teljesen egyetértek Radnóti Péterrel, hozzátéve, hogy a választások előtti szokásos ígérethalmazban szerepelt a tök értelmetlen (ti. minden bizonnyal fenntarthatatlan) élményfürdő, illetve azon belül egy db úszómedence, aminek természetesen nyoma sincs. Ráadásul már akkor azt nyilatkozták a város lapjában, hogy kevés a mostani medencekapacitás a sportolóknak, így várhatóan az újat sem elsősorban tömegsport céljára használhatnánk ki.